
Lýsing
krani 50 tonn
breytur af krani 50 tonn:
QSWL | t | 32/10 | |||||||
SPAN | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16,5 | 19.5 | 22.5 | ||
Hraði | Aðal krókalyfti | m / mín | 5 | ||||||
Secondary hook lift | 7 | ||||||||
Handvagn ferðast | 20 | ||||||||
körfu ferðast | Gólf | 30 | |||||||
Bílstjóri herbergi | 45,75 | ||||||||
Mótor | Aðal krókalyfti | TEGUND | ZD162-4 / 30 | ||||||
Secondary hook lift | ZD151-4 / 13 | ||||||||
Handvagn ferðast | ZD131-4 / 3 × 2 | ||||||||
körfu ferðast | Fífl | ZD131-4 / 3 × 2 | |||||||
Bílstjóri herbergi | YZRS114M-4/5 | ||||||||
Electric Hoist | HC16 | ||||||||
Lyftihæð | m | 9; 12; 18; 24 | |||||||
Vinnukerfi | JC = 25% | ||||||||
Aflgjafi | 3-fasA.C 50HZ; 380V | ||||||||
Steel Track | 43kg / m | ||||||||
Crane Max.wheel Loading | t | 20.8 | 21,1 | 21,6 | 22,3 | 22,9 | 23.4 | ||
Girder þyngd | t | 5.23 | 6.5 | 8,50 | 11.23 | 13,53 | 15.8 | ||
Grane Þyngd | t | 12.5 | 14,34 | 16,17 | 18,57 | 21.3 | 23,7 | ||
Grunnstærð | B | mm | 5520 | ||||||
BQ | 4500 | ||||||||
BX | 2400 | ||||||||
H1 | 2040 | ||||||||
H2 | 440 | ||||||||
b | 276 | 278 | 428 | 578 | 728 | 878 | |||
H3 | 623 | ||||||||
H4 | 1620 | ||||||||
LQ | 2500 | ||||||||
S1 | 870 | ||||||||
S2 | 1690 | ||||||||
S3 | 1450 | ||||||||
S4 | 2270 | ||||||||
Þjónustuskylda:
1. Geymsluþol vörunnar sem framleitt er af fyrirtækinu er 24 mánuðir.
2. Ef gæðavandamál eru á ábyrgðartímabilinu mun fyrirtækið veita þjónustu samkvæmt reglum.
Í þriðja lagi, eftir að hafa tekið eftir notandanum um gæði vörunnar, sendu viðeigandi starfsmenn strax til vettvangsins til að leysa vandamálið.
Í fjórða lagi, í samræmi við notandakröfur, veita tæknilega ráðgjöf án endurgjalds, leiðbeina búnaðskembra og vöru sem tengist málum.
Í fimmta lagi tryggir þjónustufulltrúarnir að gæðavandamálin séu alvarlega, hugsi og vandlega, þannig að notendur geti keypt vélina með sjálfstrausti og notað vélina til að vera á vellíðan.
maq per Qat: kostnaður krani 50 tonn Kína, framleiðendur, birgja, sérsniðin, tilvitnun, tilboð, verð
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað







